8%螯合钛粉剂
增强植物抵抗旱、涝、低温、盐碱等“非生物逆境”的能力;提高植物免疫功能,增强植物抗病性;
所属分类:
原料
功能特点:
1、提高叶片叶绿素、类胡萝卜素含量,增强光合作用,光合作用强度可提高6.05%~33.24%。
2、提高作物体内过氧化氢酶、硝酸还原酶、固氮酶活性,提高固氮能力,促进作物生长。
3、增强作物抗逆性,如:抗旱、抗寒、抗涝、抗病、抗高温能力。
4、促进作物对氮、磷、钾及中微量元素的吸收和转运,提高肥料吸收利用率。
5、促进种子发芽和作物根系生长。
6、提高果实可溶性糖、维C含量,降低有机酸含量,促进果实着色,改善作物品质。
7、增加大田作物穗长、穗粒数、千粒重,提高产量。
螯合钛应用:
作物 | 使用时期 |
浓度 (ppm) |
使用方法 | 作用效果 |
大田作物 (水稻、小麦、玉米、大豆) |
种子处理 | 150-250 | 拌种 | 提高出苗率,促进壮苗。 |
大田作物 (水稻、小麦、玉米、大豆) |
全生育期(间隔7-10天) | 15-20 | 喷施 | 提高光合效率,促进生根培育和植株健壮;提升作物品质,增加产量。 |
茄果类 | 初花期、盛花期、现蕾期、第一穗果膨大期 | 15 | 喷施 | 植株健壮,果实鲜艳、美观,畸形果少,促进早熟,单果重增加,可溶性固形物增加;降低病毒病发病率。 |
块根块茎类 | 破肚前期、直根膨大期 | 10 | 喷施 | 提升膨大速度,产量提高,块根圆整。 |
叶菜 | 全生育期(间隔7-10天) | 10 | 喷施 | 品质鲜嫩,纤维素适中,营养丰富,商品性好。 |
葡萄 | 幼果膨大期、浆果成熟前2周 | 15 | 喷施 | 果穗重提高,促进早熟,可溶性固形物,Vc含量提高,总酸下降。 |
柑橘、苹果、桃 | 发芽期、开花期、小果期 | 20 | 喷施 | 发芽多,着色鲜艳,含糖量增高,坐果率提高。 |
草莓 | 初花后(间隔7-10天) | 10 | 喷施 | 单果重及单个数增加,提前着色,果色鲜艳,可溶性固形物及Vc含量提高,有机酸含量降低。 |
烤烟 | 3~4片真叶、5~6片真叶、8~10片真叶、顶后5~7天 | 15 | 喷施 | 上等烟率提高,降低发病率,促进落黄,缩短烘烤时间,单叶重增加,烟碱含量提高。 |
茶叶 | 春芽萌动前7~10、春芽展开、采茶后5~7天 | 15 | 喷施 | 增加发芽率,叶多、厚、嫩绿,提高茶叶质量。 |
甘蔗 | 分蘖至伸长初期 | 15 | 喷施 | 有效茎增加,糖含量提高。 |
*以上使用方法仅供参考,首次使用先小规模试验,不同作物请咨询当地农技人员。
我要购买